Зернові культури часто зазнають стресу від перепадів температур, нестачі вологи чи пізніх весняних заморозків. Саме тому застосування біостимуляторів у технології вирощування — це захист інвестицій у врожай.

На початкових етапах розвитку (кущення, вихід у трубку) біостимулятори сприяють формуванню потужної кореневої системи, активують фотосинтез і покращують засвоєння поживних елементів. Це особливо важливо у періоди, коли погода гальмує ріст.
| Культура 🌾 | попередник | Обробки насіння ВВСН 00 | Вихід 1 трубки ВВСН 30-32 | Перед виходом колоса ВВСН 39-49 | Ур. т/га | + / – до контролю | Господарство 🏡 | |
| Озима пшениця | Сидеральний пар | Контроль | 4,61 | т/га | % | |||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | 4,93 | 0,32 | 6,9 | ІСГС НААН 2025 р. | ||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | 5,05 | 0,44 | 9,5 | |||||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | Зіновій Азарій 1,5 л/га | 5,24 | 0,63 | 13,7 | ||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | Зіновій Азарій 1,5 л/га | 5,27 | 0,66 | 14,3 | ||||
| соняшник | контроль | 3,64 | ||||||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | 4,13 | 0,49 | 13,5 | |||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | 4,02 | 0,38 | 10,4 | |||||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | Зіновій ермеі 1,5 л/га | 4,17 | 0,53 | 14,6 | ||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | Зіновій ермеі 1,5 л/га | 4,29 | 0,65 | 17,9 | ||||
| контроль | 3,9 | ТОВ «Надія» 2024 | ||||||
| Зіновій Алітій 2,0 л/га | 4,15 | 0,25 | 6,4 | |||||
| Оз. рапс | контроль | 4,2 | ФГ «Громада» 2024 | |||||
| Зіновій Гранд Гурій 2,0 л/га | Зіновій NPK 2,0 л/га | 4,7 | 0,5 | 12,0 | ||||
| Картопля | контроль | 8,0 | ТОВ «Агросвіт» 2024 | |||||
| Зіновій Гранд Гурі 2,0 л/га | Зіновій NPK 2,0 л/га | 83,15 | 0,315 | 4,0 | ||||
| Соняшник №2Б | контроль | 28,84 | ТОВ «Елеватор Чиста Криниця» 2025 р. | |||||
| Зіновій NPK 2,0 л/га | Зіновій NPK 2,0 л/га | 31,13 | 0,429 | 14,8 | ||||
| Соняшник №8ВС | Контроль | 24,8 | ||||||
| Зіновій NPK 2,0 л/га | Зіновій NPK 2,0 л/га | 28,5 | 0,370 | 14,9 | ||||
| ФАЗА ВНЕСЕННЯ | ||||||||
| соя | контроль | 3,97 | ||||||
| Зіновій NPK 2,0 л/га | 4,43 | 0,460 | 11,5 | НААН Полтавська державна с/г дослідна станція ім. Вавілова 2024 р. | ||||
| Ярий ячмінь | гречка | контроль | 2,66 | |||||
| Зіновій NPK 2,0 л/га | Зіновій Гранд 2,0 | 3,02 | 0,360 | 13,5 | ||||
| кукурудза | контроль | 2,22 | ||||||
| Зіновій NPK 2,0 л/га | Зіновій Гранд 2,0 | 3,34 | 0,420 | 14,3 | ||||
| Овес | соняшник | контроль | 2,45 | |||||
| Зіновій NPK 2,0 л/га | Зіновій NPK 2,0 л/га | 2,95 | 1,5 | 20,4 | ||||
| Озима пшениця | соняшник | контроль | 2,32 | НААН Полтавська державна с/г дослідна станція ім. Вавілова 2025 р. | ||||
| Зіновій гранд гурі 2,0 л/га | Зіновій NPK 2,0 л/га | 2,79 | 0,470 | 20,2 | ||||
| Овес | Соняшник | Контроль | 2,39 | |||||
| Зіновій Тріпл Корн 2,0 л/га | Зіновій Тріпл Корн 2,0 л/га | 2,92 | 0,510 | 21,3 | ||||
Регулярне використання таких препаратів допомагає зменшити вплив стресу, забезпечити рівномірний розвиток рослин і сформувати якісне зерно. Результат — стабільність навіть у складні сезони.
