Сучасне землеробство вже давно не обмежується лише мінеральними добривами. Біостимулятори стають невід’ємною частиною ефективної технології вирощування культур. Їхня дія спрямована не на “підживлення” рослини, а на активацію її власних захисних і ростових процесів.

Біостимулятори допомагають рослинам краще переживати стреси — посуху, різкі перепади температур, гербіцидне навантаження. Крім того, вони сприяють кращому засвоєнню поживних речовин, формуванню розвиненої кореневої системи та підвищенню врожайності.
Використовуючи якісні біостимулятори у поєднанні з розумно підібраними добривами, аграрії отримують стійкі посіви та вищу якість продукції. Це — інвестиція не лише у врожай, а й у довгострокове здоров’я ґрунтів
| Культура 🌾 | попередник | Обробки насіння ВВСН 00 | Вихід 1 трубки ВВСН 30-32 | Перед виходом колоса ВВСН 39-49 | Ур. т/га | + / – до контролю | Господарство 🏡 | |
| Озима пшениця | Сидеральний пар | Контроль | 4,61 | т/га | % | |||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | 4,93 | 0,32 | 6,9 | ІСГС НААН 2025 р. | ||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | 5,05 | 0,44 | 9,5 | |||||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | Зіновій Азарій 1,5 л/га | 5,24 | 0,63 | 13,7 | ||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | Зіновій Азарій 1,5 л/га | 5,27 | 0,66 | 14,3 | ||||
| соняшник | контроль | 3,64 | ||||||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | 4,13 | 0,49 | 13,5 | |||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | 4,02 | 0,38 | 10,4 | |||||
| Зіновій гранд 1,5 л/т | Зіновій ермеі 1,5 л/га | 4,17 | 0,53 | 14,6 | ||||
| Зіновій NPK 1,5 л/т | Зіновій ермеі 1,5 л/га | 4,29 | 0,65 | 17,9 | ||||
| контроль | 3,9 | ТОВ «Надія» 2024 | ||||||
| Зіновій Алітій 2,0 л/га | 4,15 | 0,25 | 6,4 | |||||
А Ви вже використовували наші біостимулятори цього сезону ?
